Seoul National University
The Center for Educational Research
연구실적 통계 (2021 ~ 2023)
구분 | 구분2 | 총 연구실적 | 1인당 연구실적 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 점수 | |||
단행본 | 1. 연구저서(번역 및 주해 포함) | 58 | 290 | 5.56 |
2. 번역 및 주해 | 0 | 0 | 0 | |
3. 교육용 저작물 | 0 | 0 | 0 | |
연구보고서 | 4. 각종 연구보고서 | 0 | 0 | 0 |
학술논문 | 5. 국제 인증 학술지 게재 논문 | 76 | 380 | 7.28 |
6. 국내 인증 학술지 게재 논문 | 168 | 672 | 12.88 | |
7. 기타 논문 | 3 | 9 | 0.17 | |
8. 학술회의 발표논문집 | 72 | 144 | 2.76 | |
계 | 377 | 1495 | 28.66 |
연구실적 통계 (2018 ~ 2020)
구분 | 구분2 | 총 연구실적 | 1인당 연구실적 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 점수 | |||
단행본 | 1. 연구저서 | 7 | 35 | 1.30 |
2. 번역 및 주해 | 2 | 8 | 0.29 | |
3. 교육용 저작물 | 6 | 18 | 0.67 | |
연구보고서 | 4. 각종 연구보고서 | 26 | 78 | 2.90 |
학술논문 | 5. 국제 인증 학술지 게재 논문 | 26 | 130 | 4.84 |
6. 국내 인증 학술지 게재 논문 | 65 | 260 | 9.68 | |
7. 기타 논문 | 0 | 0 | 0 | |
8. 학술회의 발표논문집 | 8 | 16 | 0.60 | |
계 | 140 | 545 | 20.28 |
연구실적 통계 (2015 ~ 2017)
구분 | 구분2 | 총 연구실적 | 1인당 연구실적 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 점수 | |||
단행본 | 1. 연구저서 | 5 | 25 | 1.47 |
2. 번역 및 주해 | 0 | 0 | 0 | |
3. 교육용 저작물 | 16 | 48 | 2.82 | |
연구보고서 | 4. 각종 연구보고서 | 10 | 30 | 1.76 |
학술논문 | 5. 국제 인증 학술지 게재 논문 | 6 | 30 | 1.76 |
6. 국내 인증 학술지 게재 논문 | 42 | 168 | 9.88 | |
7. 기타 논문 | 0 | 0 | 0 | |
8. 학술회의 발표논문집 | 13 | 26 | 1.53 | |
계 | 92 | 327 | 19.24 |
연구실적 통계 (2012 ~ 2014)
구분 | 구분2 | 총 연구실적 | 1인당 연구실적 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 점수 | |||
단행본 | 1. 연구저서 | 3 | 15 | 1.5 |
2. 번역 및 주해 | 3 | 12 | 1.2 | |
3. 교육용 저작물 | 4 | 12 | 1.2 | |
연구보고서 | 4. 각종 연구보고서 | 5 | 15 | 1.5 |
학술논문 | 5. 국제 인증 학술지 게재 논문 | 8 | 40 | 4 |
6. 국내 인증 학술지 게재 논문 | 38 | 152 | 15.2 | |
7. 기타 논문 | 6 | 18 | 1.8 | |
8. 학술회의 발표논문집 | 36 | 72 | 7.2 | |
계 | 103 | 336 | 33.6 |
연구실적 통계 (2009 ~ 2012)
구분 | 구분2 | 총 연구실적 | 1인당 연구실적 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 점수 | |||
단행본 | 1. 연구저서 | 0 | 0 | 0 |
2. 번역 및 주해 | 2 | 8 | 2 | |
3. 교육용 저작물 | 8 | 24 | 5 | |
연구보고서 | 4. 각종 연구보고서 | 10 | 30 | 6 |
학술논문 | 5. 국제 인증 학술지 게재 논문 | 0 | 0 | 0 |
6. 국내 인증 학술지 게재 논문 | 7 | 28 | 6 | |
7. 기타 논문 | 4 | 12 | 2 | |
8. 학술회의 발표논문집 | 0 | 0 | 0 | |
계 | 31 | 102 | 21 |