Seoul National University
The Center for Educational Research
사업명 | 사업일시 | 소요예산 (천원) | 참여 인원수 | 성과 |
---|---|---|---|---|
인천 인문학적 상상여행 | 2015.4.18 ~ 2015.11.8 | 20,000 | 2,400 |
|
꿈두레 교육과정 | 2016.4.16 ~ 2016.11.5 | 24,000 | 3,000 |
|
교육 봉사 | 2014.9.2 ~ 2017.1.26 | 무료봉사 | 15 |
|
서울특별시 교육청 위탁 수학 · 과학과 우수교사 특별연수 | 2015. 3. 1. ~ 2015. 8. 31. | 42,000 | 10 |
|
서울특별시 교육청 위탁 수학 ㆍ 과학과 우수교사 특별연수 | 2016. 3. 1. ~ 2016. 8. 31. | 37,800 | 9 |
|
서울특별시 교육청 위탁 수학 ㆍ 과학과 우수교사 특별연수 | 2017. 3. 1. ~ 2017. 8. 31. | 46,200 | 11 |
|
SNU 탈북청소년 꿈날개 캠프 | 2015. 8. 2. ~ 2015. 8. 5. | 100,000 | 70 |
|
2015 SNU 통일학교 | 2015. 8. 29. ~ 2015. 11. 28. | 100,000 | 70 |
|
예비교사 통일교육 아카데미 | 2016. 8. 29. ~ 2016. 8. 30. | 30,000 | 15 |
|
인천시교육청과 함께 하는 통일리더십 캠프 | 2016. 9. 2. ~ 2016. 9. 4. | 30,000 | 50 |
|
남북한 대학생활 길라잡이 | 2016. 9. 20. ~ 2016. 11. 17. | 10,000 | 20 |
|
2016 SNU 통일학교 | 2016. 10. 18. ~ 2016. 11. 12. | 50,000 | 40 |
|
2016 탈북청소년 예비대학 | 2016. 12. 20. ~ 2016. 12. 23. | 40,000 | 70 |
|
난독증 및 읽기장애 아동청소년을 위한 정신의학적, 교육적 접근 및 지원 프로그램 | 2016. 8. 1. ~ 2016. 12. 3. | 40,000 | 70 |
|
『서울대 - 구로구 제3인생 대학』 평생교육강사 인큐베이팅 심화 3기 | 2015. 8. 14. ~ 2016. 01. 08. | 40,000 | 36 |
|
서울대학교 교육종합연구원 - 구로구청 『제3인생대학』 시민민주학습교실 | 2016.10.05. ~ 2016.12.21. | 25,000 | 58 |
|
2016년도 성북마을 시민교육센터 『마을리더 역량강화』 시민민주학습교실 | 2016.10.15. ~ 2016.12.03 | 37,950 | 120 |
|
관악구의원 리더십 역량개발을 위한 혁신지도자 교육 사업 | 2015. 03. 05. ~ 2015. 08. 13 | 14,700,000 | 22 |
|
"변화와 창조의 공공리더십 아카데미”를 통한 지역 혁신 리더십 프로그램 개발을 위한 기초 기반 구축 연구 사업 (3차년도 ~ 5차년도) | 2015. 1. 1. ~ 2013. 12. 31 | 14,400,000 | 44 |
|
"변화와 창조의 공공리더십 아카데미”를 통한 지역 혁신 리더십 프로그램 개발을 위한 기초 기반 구축 연구 사업 (3차년도 ~ 5차년도) | 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31 | 9,200,000 | 38 |
|
다문화 시대와 한국의 사회통합 (2015년도 아산사회복지재단 학술연구 지원사업) | 2015. 5 ~ 2016. 5 | 150,000 | 22 |
|
2016 “함께하면 더 행복한 강남” - 찾아가는 세계문화 이해교육 (강남구청) | 2016. 3 ~ 2016. 12 | 80,000 | 30 |
|
다문화가족 한국어교원 대상 연수회 개최 | 2016. 5 ~ 2016. 12 | 100,000 | 160 |
|
2015년 지역 다문화프로그램 효과성분석 | 2015. 10 ~ 2015. 12 | 15,000 | 20 |
|
이중언어 환경조성사업 부모교육 매뉴얼 개발 | 2015. 3 ~ 2015. 7 | 10,000 | 20 |
|
SNU 통일학교 | 2017.4.-5 | 40,000 | 13 |
남북한 교사 역량 및 전문성 증진, 남북한 교사 상호이해 및 통일의식 제고 |
탈북청소년 예비대학 | 2017.5.-7 | 20,000 | 0 |
|